Różnice pomiędzy aplikacjami Luminar
|
Luminar 4Inteligentny edytor zdjęć |
LuminarAIEdytor zdjęć AI |
|
---|---|---|---|
Funkcje |
|||
Warstwy | |||
Używanie obrazów w formacie RAW jako warstw | |||
Możliwość wielokrotnego użycia jednego narzędzia edycyjnego | |||
Wbudowana biblioteka tekstur i nakładek | |||
Wbudowana biblioteka tekstur i nakładek | |||
Elastyczna, zorientowana na użytkownika kolejność stosowania narzędzi podczas edycji obrazu | |||
Zastosowanie dowolnego narzędzia edycyjnego do dowolnej warstwy obrazu | |||
Zapisz wszystkie warstwy z obrazami i maskami do Presetu / Wyglądu / Szablonu w celu ponownego użycia. | |||
Możliwość stosowania Presetów / Wyglądów (Look) / Szablonów na dowolnej warstwie, niezależnie od siebie. Stosowanie Presetów / Wyglądów (Look) / Szablonów nie powoduje odrzucenia wcześniej wprowadzonych zmian. | |||
Możliwość stosowania Presetów / Wyglądów (Look) / Szablonów do jednego obrazu z unikalnymi własnymi maskami | |||
Szybkość działania narzędzia edycyjnego nie jest uzależniona od ilości narzędzi zastosowanych na obrazie | |||
Podstawowe narzędzie do maskowania lokalnego dla Lokalnych dostosowań | |||
Narzędzia |
|||
Maskowanie rozjaśnień | |||
Maskowanie oparte na AI | |||
Usuwanie tła portretu | |||
Usuwanie zabrudzeń AI | |||
Usuwanie linii energetycznych AI | |||
Ponowne oświetlenie z wykorzystaniem AI na podstawie głębi obrazu | |||
Zamiana niebaAI | |||
WzmocnienieAI | |||
StrukturaAI | |||
Korektor skóry AI | |||
CompositionAI | |||
AtmosphereAI | |||
CiałoAI | |||
FaceAI | |||
Portrait BokehAI | |||
Mobilne udostępnianie za pomocą mobilnego asystenta | |||
Ilość narzędzi do edycji | 32 | 32 | 36 |
Ilość narzędzi AI | 4 | 10 | 13 |
Możliwość importowania i zarządzania zdjęciami w katalogu | |||
Synchronizacja stanu edycji | |||
Eksportowanie wielu obrazów | |||
Działa jako wtyczka do Adobe Photoshop | |||
Działa jako wtyczka do Adobe Lightroom | |||
Wsparcie plików RAW | |||
Obsługa wtyczek do Photoshopa |
Zostaną dodane w późniejszych aktualizacjach |